Combinatiemogelijkheden van uvex adem- en oogbescherming
uvex is al jarenlang wereldwijd marktleider op het gebied van industriële oogbescherming. Op basis van deze knowhow hebben wij de zeer functionele adembeschermingsmaskers uvex silv-Air ontwikkeld.
Om beide producten perfect met elkaar te kunnen combineren, is de ontwikkeling van producten voor oog- en adembescherming nauwkeurig op elkaar afgestemd. Oog- en adembescherming worden als een eenheid beschouwd, die alleen op deze manier optimaal kan beschermen.
Het resultaat van deze gebundelde knowhow is de driedimensionale vormgeving van de adembeschermingsmaskers uvex silv-Air. Deze zorgt ervoor dat de veiligheidsbril optimaal blijft zitten: geen wegglijden of heen en weer bewegen voor de beste oogbescherming. Voorgevormde maskers en vouwmaskers van uvex zijn bij uitstek geschikt om te worden gecombineerd met uvex veiligheidsbrillen.
Ook de nieuwste ontwikkeling uvex silv-Air eco is ideaal om te worden gecombineerd met onze veiligheidsbrillen: dankzij de gekromde neusgeometrie van het masker blijft elke uvex veiligheidsbril stevig op de neusrug zitten.
U kunt vertrouwen op bescherming van één aanbieder!
Vouwmaskers FFP1, FFP2, FFP3 | Voorgevormde maskers FFP1, FFP2, FFP3 | Voorgevormde maskers FFP2, FFP3 | Vouwmaskers FFP1, FFP2, FFP3 | Vouwmaskers FFP2, FFP3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
uvex silv-Air e | 7112, 7212, 7233, 7312, 7333 | 7232, 7330 | ||||
uvex silv-Air p | 8103, 8113, 8203, 8213, 8313 | 7100, 7110, 7120, 7200, 7210, 7220 | 7310, 7320 | |||
uvex silv-Air c | 3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310 | 2310, 2312 | 2100, 2110, 2200, 2210, 2220 | |||
uvex silv-Air premium | 5100, 5110, 5200, 5210, 5220, 5310, 5320 | |||||
uvex i-3 | + | ± | ± | ± | + | |
uvex pheos uvex sportstyle | + | + | + | + | + | |
uvex x-fit | + | + | ± | ± | + | |
uvex i-vo | + | + | ± | + | + | |
uvex i-works | + | ± | ± | ± | + | |
uvex pheos cx2 | + | ± | ± | ± | + | |
uvex pheos cx2 goggle | + | + | + | + | + | |
uvex super OTG uvex super f OTG | + | + | + | + | + | |
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT | + | ± | + | + | + | |
uvex carbonvision uvex u-sonic | + | + | ± | ± | + | |
uvex ultrasonic uvex ultravision | + | + | + | + | + | |
+ goed geschikt ± onder voorwaarden geschikt |